gtk.fi
gtk.fi
gtk.fi
Tel. +358 (0)29 503 0000
E-mail: forename.surname
gtk.fi
| tel. +358 (0)29 503.... | ||
| Director General | Elias Ekdahl | 2200 |
| Personal Assistant to Director General | Pirjo Vuorimies | 2201 |
| Administrative Director | Jorma Järvinen | 2227 |
| Research Director | Pekka Nurmi | 2325 |
| Programme Director | Hannu Idman | 2294 |
| Communications Director | Marie-Louise Wiklund | 2544 |
| Communications Officer | Veli-Matti Jalovaara | 0130 |
| Communications Officer | Taina Järvinen | 2242 |
| Development Director | Jarmo Kohonen | 2179 |
| Quality Manager | Jari Öhberg | 2387 |
| Information Manager | Antti Kahra | 2232 |
| HRD Manager | Mona Harva | 2356 |
| Senior Specialist | Saku Vuori | 2459 |
| Export Director | Mika Räisänen | 2223 |
| International Relations Director | Pentti Noras | 2518 |
| Executive Assistant | Milla Vanhanen | 2011 |
Operational Units
| Southern Finland Office | |||
|---|---|---|---|
| Regional Director | Keijo Nenonen | 2348 | |
| Unit Assistant | Angelika Parviainen | 2274 | |
| Bedrock Geology and Resources | Manager | Jarmo Kallio | 5260 |
| Land Use and Environment | Manager | Petri Lintinen | 2244 |
| Marine Geology and Geophysics | Manager | Jouko Vironmäki | 2286 |
| Information Services | Manager | Mikko Eklund | 2410 |
| Research Laboratory | Manager | Jukka Marmo | 2445 |
| Marketing Manager | Karita Åker | 2181 | |
| Western Finland Office | |||
| Regional Director | Olli Breilin | 5200 | |
| Unit Assistant | Ida Bruins Slot | 5201 | |
| Land Use and Environment | Manager | Miikka Paalijärvi | 5230 |
| Energy and Resources | Manager | ||
| Eastern Finland Office | |||
| Regional Director | Risto Pietilä | 3200 | |
| Unit Assistant | Pirjo Nyyssönen | 3205 | |
| Bedrock Geology and Resources | Manager | Erkki Luukkonen | 3500 |
| Land Use and Environment | Manager | Raimo Nevalainen | 3400 |
| Information Services | Manager | Esa Kauniskangas | 3277 |
| Mineral Processing | Manager | Kauko Ingerttilä | 5801 |
| Northern Finland Office | |||
| Regional Director | Kimmo Pietikäinen | 3508 | |
| Unit Assistant | Marja-Leena Ervast | 4121 | |
| Bedrock Geology and Resources | Manager | Vesa Nykänen | 4306 |
| Land Use and Environment | Manager | Jouni Pihlaja | 4313 |
| Information Services | Manager | Hannu Kairakari | 4224 |
| Administration & Internal Services | |||
| Unit Director | Toni Perälä | 2140 | |
| Unit Assistant | Sirkka Almgrén | 2221 | |
| Administrative Manager | Pekka Laaksonen | 2129 | |
| HR Manager | Saga Böhling-Niemelä | 2230 | |
| Financial Manager | Leena Leppänen | 2359 | |
| IT Manager | Heikki Olander | 2110 | |
| Technical services | Manager | Tauno Rautio | 2550 |
Research Programmes
| Mineral Potential | Research Professor | Raimo Lahtinen | 2484 |
| Eco-efficient Mining | Chief Scientist | Tommi Kauppila | 3710 |
| Energy | Chief Scientist | Samu Valpola | 5245 |
| Marine Geology and Global Change | Research Professor | Aarno Kotilainen | 2576 |
| Urban Geology | Chief Scientist | Ossi Ikävalko | 2121 |
| Groundwater and Rock Materials | Chief Scientist | Antti Pasanen | 3630 |