Modified: 07.08.2009
Other industrial minerals 2007
| Mine/Quarry | Locality | Rock/mineral | Operator | Total output
(tonnes) |
Total ore output
(tonnes) |
Ore % | Leftover rocks
(tonnes) |
Mine type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siilinjärvi | Siilinjärvi | Apa | Kemphos Oy | 12,184,505 | 9,800,624 | 80 | 2,383,881 | OP |
| Pehmytkivi | Polvijärvi | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 3,396,561 | 484,335, | 14 | 2,912,226 | OP |
| Lahnaslampi | Sotkamo | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 2,176,705 | 714,460 | 33 | 1,462,245 | OP |
| Sälpä/Kyrkoberget | Kemiö | Fsp, Qz | SP Minerals Oy Ab | 171,786 | 75,053 | 44 | 96,733 | OP |
| Kinahmi | Nilsiä | Qz | SP Minerals Oy Ab | 409,213 | 206,793 | 51 | 202,420 | OP |
| Uutela | Sotkamo | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 183,703 | 108,645 | 59 | 75,058 | OP |
| Ristimaa | Tornio | Qz | SMA Saxo Mineral Oy | 126,578 | 96,578 | 76 | 30,000 | OP |
| Horsmanaho | Polvijärvi | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 6,133 | 0 | 0 | 6,133 | OP |
| Tevalaisen spektr. louhokset | Ylämaa | Spec | Tielinen Matti | 150 | 150 | 100 | 0 | OP |
| Lampivaara | Pelkosenniemi | Gemstone | Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy | 52 | 2 | 4 | 50 | OP |
| Kännätsalo (Karelia Mining) | Luumäki | Gemstone | Karelia Beryl Oy | 675 | 0 | 0 | 675 | OP |
| Total: 11 | 18,656,061 | 11,486,640 | 62 | 7,169,421 |
|
|
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | OP = open pit |
Source: Ministry of Trade and Industry
Last updated: June 4, 2008
by Pasi Eilu

