Modified: 07.08.2009
Other industrial minerals 2006
| Mine/Quarry | Locality | Rock/mineral | Operator | Total output
(tonnes) |
Total ore output
(tonnes) |
Ore % | Leftover rocks
(tonnes) |
Mine type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siilinjärvi | Siilinjärvi | Apa | Kemphos Oy | 12,146,086 | 9,807,054 | 81 | 2,339,032 | OP |
| Pehmytkivi | Polvijärvi | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 2,897,800 | 602,165 | 21 | 2,295,635 | OP |
| Lahnaslampi | Sotkamo | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 2,633,203 | 523,044 | 20 | 2,110,159 | OP |
| Ala-Aulis and Kyrkoberget | Kemiö | Fsp, Qz | SP Minerals Oy Ab | 233,800 | 136,200 | 58 | 97,600 | OP |
| Kinahmi | Nilsiä | Qz | SP Minerals Oy Ab | 208,263 | 201,271 | 97 | 6,992 | OP |
| Uutela | Sotkamo | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 197,424 | 33,459 | 17 | 163,965 | OP |
| Horsmanaho | Polvijärvi | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 189,464 | 78,522 | 41 | 110,942 | OP |
| Mieslahti | Paltamo | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 53,947 | 32,710 | 61 | 21,237 | OP |
| Ristimaa | Tornio | Qz | SMA Saxo Mineral Oy | 42,596 | 42,596 | 100 | 0 | OP |
| Lampivaara | Pelkosenniemi | Qz | Arctic Amethyst Ltd | 2,603 | 3 | 0 | 2,600 | OP |
| Kännätsalo | Luumäki | Be, (Qz*) | Karelia Beryl Oy | 2,184 | 0 | 0 | 2,184 | OP |
| Total: 12 | 18,607,370 | 11,457,024 | 62 | 7,150,346 |
| * Qz not (yet) utilized | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | OP = open pit |
Source: Ministry of Trade and Industry
Last updated: May 28, 2007
by Markku J. Lehtinen

