Modified: 07.08.2009
Other industrial minerals 2005
| Mine/Quarry | Locality | Rock/mineral | Operator | Total output
(tonnes) |
Total ore output
(tonnes) |
Ore % | Leftover rocks
(tonnes) |
Mine type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siilinjärvi | Siilinjärvi | Apa | Kemphos Oy | 11,856,465 | 9,747,219 | 82 | 2,109,246 | OP |
| Lahnaslampi | Sotkamo | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 2,895,258 | 493,637 | 17 | 2,401,621 | OP |
| Horsmanaho | Polvijärvi | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 1,390,951 | 406,358 | 29 | 984,593 | OP |
| Pehmytkivi | Polvijärvi | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 896,557 | 213,167 | 24 | 683,390 | OP |
| Kinahmi | Nilsiä | Qz | SP Minerals Oy Ab | 224,339, | 184,996 | 82 | 39,343 | OP |
| Ala-Aulis and Kyrkoberget | Kemiö | Fsp, Qz | SP Minerals Oy Ab | 105,805 | 71,225 | 67 | 34,580 | OP |
| Punasuo | Sotkamo | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 90,422 | 45,211 | 50 | 45,211 | OP |
| Ristimaa | Tornio | Qz | SMA Saxo Mineral Oy | 60,953 | 60,953 | 100 | 0 | OP |
| Uutela | Sotkamo | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 43,459 | 40,617 | 93 | 2,842 | OP |
| Haapaluoma | Seinäjoki | Fsp, Qz | Perusmaa Ky | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | OP |
| Karelia Mining | Luumäki | Be, Qz* | Karelia Beryl Oy | 2,408 | 0 | 0 | 2,408 | OP |
| Tevalaisen spektr. louhokset | Ylämaa | Spec | Tevalaisen Spektroliitti/S. Alatalo | 120 | 120 | 100 | 0 | OP |
| Total: 13 | 17,581,737 | 11,263,503 | 64 | 6,318,234 |
| * Qz not (yet) utilized | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 | OP = open pit |
Source: Ministry of Trade and Industry
Last updated: April 18, 2006
by Markku J. Lehtinen

