Modified: 07.08.2009
Other industrial minerals 2004
| Mine/Quarry | Locality | Rock/mineral | Operator | Total output
(tonnes) |
Total ore output
(tonnes) |
Ore % | Leftover rocks
(tonnes) |
Mine type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siilinjärvi | Siilinjärvi | Apa | Kemphos Oy | 10,698,874 | 9,639,722 | 90 | 1,059,152 | OP |
| Lahnaslampi | Sotkamo | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 2,737,686 | 566,584 | 21 | 2,171,102 | OP |
| Horsmanaho | Polvijärvi | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 1,255,305 | 523,291 | 42 | 732,014 | OP |
| Pehmytkivi | Polvijärvi | Tlc, Ni | Mondo Minerals Oy | 677,297 | 135,193 | 20 | 542,104 | OP |
| Kinahmi | Nilsiä | Qz | SP Minerals Oy Ab | 182,180 | 181,680 | 99 | 500 | OP |
| Ala-Aulis and Kyrkoberget | Kemiö | Fsp, Qz | SP Minerals Oy Ab | 151,206 | 104,174 | 69 | 47,032 | OP |
| Ristimaa | Tornio | Qz | SMA Saxo Mineral Oy | 70,500 | 70,500 | 100 | 0 | OP |
| Kännätsalo | Luumäki | Be, Qz* | Karelia Beryl Oy | 2,025 | 2,025 | 100 | 0 | OP |
| Tevalaisen spektr. louhokset | Ylämaa | Spec | Tevalaisen Spektroliitti/ Seppo Alatalo | 60 | 60 | 100 | 0 | OP |
| Total: 10 | 15,775,133 | 11,223,229 | 71 | 4,551,904 |
| Apa = apatite, Be = beryl, also gem quality,
Fsp = feldspars, Oli = Olivine, Qz = quartz, Spec = spectrolite, Tlc = talc * Qz not (yet) utilized |
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 | OP = open pit |
Source: Ministry of Trade and Industry
Last updated: May 30, 2005
by Markku J. Lehtinen

