Modified: 07.08.2009
Limestone mines 1999
| Mine | District | Mineral | Owner | Total output
(tonnes) |
Total ore output
(tonnes) |
Ore % | Mine type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parainen | Parainen | Lms | Partek Nordkalk | 1,741,076 | 1,279,870 | 74 | OP+UG |
| Ihalainen | Lappeenranta | Lms, Wol | Partek Nordkalk | 1,509,811 | 1,172,826 | 78 | OP |
| Putkinotko | Vampula | Dol | Partek Nordkalk | 300,805 | 151,834 | 50 | OP+UG |
| Ruokojärvi | Kerimäki | Lms, Dol | Partek Nordkalk | 256,738 | 251,838 | 98 | UG |
| Ryytimaa | Vimpeli | Dol | Partek Nordkalk | 219,362 | 184,816 | 84 | OP |
| Tytyri | Lohja | Lms | Partek Nordkalk | 197,367 | 197,367 | 100 | UG |
| Förby | Särkisalo | Lms | Karl Forsström | 177,537 | 170,225 | 96 | UG |
| Siikainen | Siikainen | Dol | Partek Nordkalk | 177,258 | 91,517 | 52 | OP |
| Sipoo | Sipoo | Dol, Lms | Partek Nordkalk | 158,670 | 158,670 | 100 | UG |
| Kalkkimaa | Tornio | Dol | Saxo Minerals | 117,964 | 92,012 | 78 | OP |
| Ankele | Virtasalmi | Dol | Saxo Minerals | 72,328 | 72,078 | 100 | OP |
| Reetinniemi | Paltamo | Dol | Juuan Dolomiittikalkki | 36,120 | 34,820 | 96 | OP |
| Vesterbacka | Vimpeli | Lms | Partek Nordkalk | 22,865 | 22,865 | 100 | OP |
| Mustio | Karjaa | Lms | Partek Nordkalk | 20,819 | 20,819 | 100 | OP |
| Matara | Juuka | Dol | Juuan Dolomiittikalkki | 18,445 | 17,345 | 94 | OP |
| Siivikkala | Vampula | Dol | Partek Nordkalkk | 14,216 | 14,216 | 100 | OP |
| Äkäsjoensuu | Kolari | Dol | Partek | 1,667 | 1,667 | 100 | OP |
| Total: 17 | 5,043,048 | 3,934,785 | 78 |
| Minerals: Lms = limestone,
Dol = dolomite, Wol = wollastonite |
1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | Mine type: OP = open pit,
UG = underground mining |
Source: Ministry of Trade and Industry
Last updated: May 15, 2000
by Kauko Puustinen

