Modified: 07.08.2009
Limestone mines 1998
| Mine | District | Mineral | Owner | Total output
(tonnes) |
Total ore output
(tonnes) |
Ore % | Mine type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parainen | Parainen | Lms, Wol | Partek Nordkalk | 1,780,407 | 1,275,452 | 72 | OP+UG |
| Ihalainen | Lappeenranta | Lms | Partek Nordkalk | 1,625,059 | 1,264,886 | 78 | OP |
| Ruokojärvi | Kerimäki | Lms, Dol | Partek Nordkalk | 281,200 | 281,200 | 100 | UG |
| Putkinotko | Vampula | Lms, Dol | Partek Nordkalk | 268,458 | 53,240 | 20 | OP+UG |
| Siikainen | Siikainen | Dol | Partek Nordkalk | 244,334 | 101,021 | 41 | OP |
| Ryytimaa | Vimpeli | Dol | Partek Nordkalk | 237,560 | 186,482 | 78 | OP |
| Tytyri | Lohja | Lms | Partek Nordkalk | 227,845 | 227,845 | 100 | UG |
| Sipoo | Sipoo | Lms, Dol | Partek Nordkalk | 186,318 | 186,318 | 100 | UG |
| Förby | Särkisalo | Lms | Karl Forsström | 175,822 | 169,129 | 96 | UG |
| Kalkkimaa | Tornio | Dol | Saxo | 107,259 | 107,259 | 100 | OP |
| Ankele | Virtasalmi | Dol | Saxo | 62,391 | 58,068 | 93 | OP |
| Vesterbacka | Vimpeli | Lms | Partek Nordkalk | 37,036 | 31,850 | 86 | OP |
| Mustio | Karjaa | Lms | Partek Nordkalk | 20,682 | 20,682 | 100 | OP |
| Varmo | Kesälahti | Dol | Partek Nordkalk | 10,500 | 10,500 | 100 | OP |
| Total: 14 | 5,264,871 | 3,973,932 | 75 |
| Minerals: Lms = limestone,
Dol = dolomite, Wol = wollastonite |
1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | Mine type: OP = open pit,
UG = underground mining |
Source: Ministry of Trade and Industry
Last updated: July 26, 1999
by Kauko Puustinen

