Modified: 07.08.2009
Limestone mines 1997
| Mine | District | Mineral | Owner | Total output
(tonnes) |
Total ore output
(tonnes) |
Ore % | Mine type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihalainen | Lappeenranta | Lms, Wol | Partek Nordkalk | 1,580,798 | 1,154,316 | 73 | OP |
| Skräbböle-Limberg | Parainen | Lms | Partek Nordkalk | 1,505,271 | 1,071,873 | 71 | OP+UG |
| Putkinotko | Vampula | Dol | Partek Nordkalk | 310,451 | 110,163 | 35 | OP |
| Ruokojärvi | Kerimäki | Lms, Dol | Partek Nordkalk | 256,483 | 256,483 | 100 | UG |
| Ryytimaa | Vimpeli | Dol | Partek Nordkalk | 239,234 | 198,734 | 83 | OP |
| Siikainen | Siikainen | Dol | Partek Nordkalk | 190,216 | 101,743 | 53 | OP |
| Tytyri | Lohja | Lms | Partek Nordkalk | 182,533 | 182,533 | 100 | UG |
| Sipoo | Sipoo | Lms, Dol | Partek Nordkalk | 174,606 | 162,384 | 93 | OP |
| Förby | Särkisalo | Ca | Karl Forsström | 170,438 | 168,713 | 99 | UG |
| Kalkkimaa | Tornio | Dol | Saxo | 119,157 | 119,157 | 100 | OP |
| Ankele | Virtasalmi | Dol | Saxo | 70,470 | 70,470 | 100 | OP |
| Vesterbacka | Vimpeli | Lms | Partek Nordkalk | 47,978 | 47,978 | 100 | OP |
| Mustio | Karjaa | Lms | Partek Nordkalk | 29,060 | 29,060 | 100 | OP |
| Juuka | Juuka | Dol | Juuan Dolomiittikalkki | 28,273 | 26,773 | 95 | OP |
| Reetinniemi | Paltamo | Dol | Juuan Dolomiittikalkki | 26,053 | 24,853 | 95 | OP |
| Varmo | Kesälahti | Dol | Partek Nordkalk | 10,989 | 10,989 | 100 | OP |
| Äkäsjoensuu | Kolari | Dol | Partek | 1,730 | 1,730 | 100 | OP |
| Total: 17 | 4,943,740 | 3,737,952 | 88 |
| Minerals: Lms = limestone,
Dol = dolomite, Wol = wollastonite |
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | Mine type: OP = open pit,
UG = underground mining |
Source: Ministry of Trade and Industry
Last updated: July 20, 1998
by Kauko Puustinen

