Modified: 07.08.2009
Limestone mines 2002
| Mine | District | Mineral | Owner | Total output
(tonnes) |
Total ore output
(tonnes) |
Ore % | Mine type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parainen | Parainen | Lms | Nordkalk | 2,009,973 | 1,190,615 | 59 | OP+UG |
| Ihalainen | Lappeenranta | Lms, Wol | Nordkalk | 2,002,849 | 1,297,664 | 65 | OP |
| Punola | Vampula | Dol | Nordkalk | 227,852 | 120,751 | 53 | OP |
| Ruokojärvi | Kerimäki | Lms | Nordkalk | 221,800 | 211,800 | 95 | UG |
| Tytyri | Lohja | Lms | Nordkalk | 191,199 | 191,199 | 100 | UG |
| Kalkkimaa | Tornio | Dol | SMA Saxo Mineral | 167,404 | 121,272 | 72 | OP |
| Ryytimaa | Vimpeli | Dol | Nordkalk | 155,266 | 137,604 | 89 | OP |
| Siikainen | Siikainen | Dol | Nordkalk | 134,442 | 79,423 | 59 | OP |
| Sipoo | Sipoo | Lms | Nordkalk | 125,678 | 125,678 | 100 | UG |
| Förby | Särkisalo | Lms | Karl Forsström | 63,430 | 62,372 | 98 | UG |
| Matkusjoki | Vampula | Dol | Nordkalk | 57,931 | 57,931 | 100 | OP |
| Ankele | Virtasalmi | Dol | SMA Saxo Mineral | 51,365 | 48,724 | 95 | OP |
| Reetinniemi | Paltamo | Dol | Juuan Dolomiittikalkki | 43,844 | 40,844 | 93 | OP |
| Mustio | Karjaa | Lms | Nordkalk | 29,769 | 29,769 | 100 | OP |
| Matara | Juuka | Dol | Juuan Dolomiittikalkki | 15,460 | 14,460 | 94 | OP |
| Vesterbacka | Vimpeli | Lms | Nordkalk | 11,368 | 10,592 | 93 | OP |
| Total 16 | 5,509,630 | 3,740,698 | 68 |
| Minerals: Lms = limestone,
Dol = dolomite, Wol = wollastonite |
1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 | Mine type: OP = open pit,
UG = underground mining |
Source: Ministry of Trade and Industry
Last updated: May 6, 2002
by Kauko Puustinen

