Modified: 07.08.2009
Other industrial minerals 1997
| Mine | District | Mineral | Owner | Total output
(tonnes) |
Total ore output
(tonnes) |
Ore % | Mine type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siilinjärvi | Siilinjärvi | Ap, Lms | Kemira Chemicals | 11,345,148 | 8,422,574 | 74 | OP |
| Lahnaslampi | Sotkamo | Tlc, Ni | Finnminerals | 914,885 | 500,564 | 55 | OP |
| Horsmanaho | Polvijärvi | Tlc, Ni | Finnminerals | 886,046 | 375,375 | 42 | OP |
| Lipasvaara | Polvijärvi | Tlc, Ni | Finnminerals | 259,115 | 134,940 | 52 | OP |
| Kinahmi | Nilsiä | Qz | SP Minerals | 157,302 | 156,322 | 99 | OP |
| Kemiö | Kemiö | Qz, Fsp | SP Minerals | 135,000 | 105,000 | 78 | OP |
| Ristimaa | Tornio | Qz | Saxo | 28,325 | 28,325 | 100 | OP |
| Haapaluoma | Peräseinäjoki | Fsp | SP Minerals | 20,655 | 19,655 | 95 | OP |
| Total: 8 | 13,746,476 | 9,742,755 | 71 |
| Minerals: Ap = apatite, Lms = limestone,
Tlc = talc, Fsp = feldspar, Qz = quartz |
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | Mine type: OP = open pit |
Source: Ministry of Trade and Industry
Last updated: July 20, 1998
by Kauko Puustinen

