Modified: 07.08.2009
Other industrial minerals 2000
| Mine | District | Mineral | Owner | Total output
(tonnes) |
Total ore output
(tonnes) |
Ore % | Mine type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siilinjärvi | Siilinjärvi | Ap, Lms | Kemira Chemicals | 11,441,004 | 8,503,110 | 74 | OP |
| Lahnaslampi | Sotkamo | Tlc, Ni | Mondo Minerals | 2,151,316 | 563,734 | 26 | OP |
| Horsmanaho | Polvijärvi | Tlc, Ni | Mondo Minerals | 1,273,025 | 490,805 | 39 | OP |
| Kinahmi | Nilsiä | Qz | SP Minerals | 174,845 | 173,851 | 99 | OP |
| Kemiö | Kemiö | Fsp, Qz | SP Minerals | 131,540 | 91,617 | 70 | OP |
| Ristimaa | Tornio | Qz | SMA Saxo Mineral | 102,049 | 33,059 | 32 | OP |
| Pehmytkivi | Polvijärvi | Tlc, Ni | Mondo Minerals | 48,960 | 18,394 | 38 | OP |
| Lipasvaara | Polvijärvi | Tlc, Ni | Mondo Minerals | 26,471 | 16,536 | 62 | OP |
| Kapteeninautio | Kontiolahti | Kya | Keramia | 20,000 | 20,000 | 100 | OP |
| Haapaluoma | Peräseinäjoki | Fsp | SP Minerals | 0 | 0 | 0 | OP |
| Total: 10 | 15,369,210 | 9,911,106 | 64 |
| Minerals: Ap = apatite, Lms = limestone,
Tlc = talc, Fsp = feldspar, Qz = quartz |
1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | Mine type: OP = open pit |
Source: Ministry of Trade and Industry
Last updated: May 14, 2001
by Kauko Puustinen

