Modified: 05.08.2009
Carbonate rocks 2007
| Mine/Quarry
|
Locality
|
Rock/mineral
|
Operator
|
Total output
(tonnes) |
Total ore output
(tonnes) |
Ore %
|
Leftover rock
(tonnes) |
Mine type
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limberg-Skräbböle | Parainen | Lms | Nordkalk Oyj Abp | 2,508,895 | 1,823,393 | 73 | 684,956 | OP |
| Ihalainen | Lappeenranta | Lms, Wol | Nordkalk Oyj Abp | 1,848,552 | 1,499,047 | 81 | 349,505 | OP |
| Tytyri | Lohja | Lms | Nordkalk Oyj Abp | 259,018 | 259,018 | 100 | 0 | UG |
| Ruokojärvi (Louhi) | Kerimäki | Lms, Dol | Nordkalk Oyj Abp | 173,200 | 167,000 | 96 | 6,200 | UG |
| Ryytimaa | Vimpeli | Dol | Nordkalk Oyj Abp | 145,089 | 113,301 | 78 | 31,788 | OP |
| Förby | Särkisalo | Lms | Karl Forsström Ab | 100,324 | 100,324 | 100 | 0 | UG |
| Siikainen | Siikainen | Ca, Mg | Nordkalk Oyj Abp | 190,500 | 90,000 | 47 | 100,500 | OP |
| Kalkkimaa | Tornio | Dol | SMA Saxo Mineral Oy | 96,984 | 88,948 | 92 | 8,000 | OP |
| Sipoo (Kalkkiranta) | Sipoo | Lms, Dol | Nordkalk Oyj Abp | 77,196 | 77,196 | 100 | 0 | UG |
| Matkusjoki | Vampula | Ca, Mg | Nordkalk Oyj Abp | 59,559 | 40,984 | 69 | 18,575 | OP |
| Ankele | Pieksämäki | Dol | SMA Saxo Mineral Oy | 34,948 | 34,948 | 100 | 0 | OP |
| Putkinotko (Punola) | Vampula | Ca, Mg | Nordkalk Oyj Abp | 125,935 | 31,300 | 25 | 94,635 | OP |
| Reetinniemi | Paltamo | Dol, Lms | Juuan Dolomiittikalkki Oy | 26,007 | 24,603 | 95 | 1,404 | OP |
| Matara | Juuka | Dol, Lms | Juuan Dolomiittikalkki Oy | 4,462 | 3,648 | 82 | 814 | OP |
| Vesterbacka | Vimpeli | Dol | Nordkalk Oyj Abp | 2,976 | 2,590 | 87 | 386 | OP |
| Rantamaa | Tornio | Mar | SMA Saxo Mineral Oy | 500 | 500 | 100 | 0 | OP |
| Total: 16 | 5,654,118 | 4,357,319 | 77 | 1,296,763 |
| Lms = limestone (calcite marble)
Dol = dolomite (dolomite marble) Wol = wollastonite |
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | OP = open pit
UG = underground mine |
Source: Ministry of Employment and the Economy (More info:
http://www.tem.fi/)
Last updated: June 4, 2008
by Pasi Eilu

