Modified: 05.08.2009
Carbonate rocks 2005
| Mine/Quarry
|
Locality
|
Rock/mineral
|
Operator
|
Total output
(tonnes) |
Total ore output
(tonnes) |
Ore %
|
Leftover rock
(tonnes) |
Mine type
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skräbböle-Limberg | Parainen | Lms | Nordkalk Oyj Abp | 2,197,228 | 1,560,604 | 71 | 636,624 | OP |
| Ihalainen | Lappeenranta | Lms, Wol | Nordkalk Oyj Abp | 2,028,871 | 1.287,796 | 63 | 741,075 | OP |
| Tytyri | Lohja | Lms | Nordkalk Oyj Abp | 240,850 | 240,850 | 100 | 0 | UG |
| Ruokojärvi (Louhi) | Kerimäki | Lms, Dol | Nordkalk Oyj Abp | 217,000 | 211,000 | 97 | 6,000 | UG |
| Siikainen | Siikainen | Dol | Nordkalk Oyj Abp | 175,000 | 57,000 | 33 | 118,000 | OP |
| Ryytimaa | Vimpeli | Dol | Nordkalk Oyj Abp | 122,862 | 88,998 | 72 | 33,864 | OP |
| Förby | Särkisalo | Lms | Karl Forsström Ab | 113,382 | 113,382 | 100 | 0 | UG |
| Kalkkimaa | Tornio | Dol | SMA Saxo Mineral Oy | 98,067 | 87,154 | 89 | 10,913 | OP |
| Punola | Vampula | Dol, Lms | Nordkalk Oyj Abp | 89,281 | 29,548 | 33 | 59,733 | OP |
| Sipoo (Kalkkiranta) | Sipoo | Lms, Dol | Nordkalk Oyj Abp | 48,842 | 48,842 | 100 | 0 | UG |
| Matkusjoki | Vampula | Dol, Lms | Nordkalk Oyj Abp | 47,126 | 39,398, | 84 | 7,728 | OP |
| Vesterbacka | Vimpeli | Dol | Nordkalk Oyj Abp | 30,411 | 7,342 | 24 | 23,069 | OP |
| Reetinniemi | Paltamo | Dol | Juuan Dolomiittikalkki Oy | 29,200 | 29,200 | 100 | 0 | OP |
| Mustio | Karjaa | Lms | Nordkalk Oyj Abp | 19,138 | 19,138 | 100 | 0 | OP |
| Ankele | Pieksänmaa | Dol | SMA Saxo Mineral Oy | 15,842 | 13,875 | 0 | 1,967 | OP |
| Matara 2 | Juuka | Dol | Juuan Dolomiittikalkki Oy | 6,800 | 6,800 | 100 | 0 | OP |
| Total: 16 | 5,479,900 | 3,840,927 | 70 | 1,638,973 |
| Lms = limestone (calcite marble)
Dol = dolomite (dolomite marble) Wol = wollastonite |
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 | OP = open pit
UG = underground mine |
Source: Ministry of Trade and Industry
Last updated: April 18, 2006
by Markku J. Lehtinen

