Modified: 05.08.2009
Carbonate rocks 2004
| Mine/Quarry
|
Locality
|
Rock/mineral
|
Operator
|
Total output
(tonnes) |
Total ore output
(tonnes) |
Ore %
|
Leftover rock
(tonnes) |
Mine type
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihalainen | Lappeenranta | Lms, Wol | Nordkalk Oyj Abp | 2,198,840 | 1,588,775 | 72 | 610,065 | OP |
| Skräbböle-Limberg | Parainen | Lms | Nordkalk Oyj Abp | 2,077,530 | 1,466,955 | 71 | 610,575 | OP |
| Tytyri | Lohja | Lms | Nordkalk Oyj Abp | 233,803 | 233,803 | 100 | 0 | UG |
| Ruokojärvi (Louhi) | Kerimäki | Lms, Dol | Nordkalk Oyj Abp | 205,380 | 197,130 | 96 | 8,250 | UG |
| Kalkkimaa | Tornio | Dol | SMA Saxo Mineral Oy | 166,915 | 120,340 | 72 | 46,575 | OP |
| Siikainen (Otamo) | Siikainen | Dol | Nordkalk Oyj Abp | 135,051 | 58,758 | 43 | 76,293 | OP |
| Punola | Vampula | Dol, Lms | Nordkalk Oyj Abp | 108,435 | 29,478 | 27 | 78,957 | OP |
| Ryytimaa | Vimpeli | Dol | Nordkalk Oyj Abp | 105,399 | 87,728 | 83 | 17,671 | OP |
| Förby | Särkisalo | Lms | Karl Forsström Ab | 74,152 | 74,152 | 100 | 0 | UG |
| Sipoo (Kalkkiranta) | Sipoo | Lms, Dol | Nordkalk Oyj Abp | 67,496 | 67,496 | 100 | 0 | UG |
| Ankele | Pieksänmaa | Dol | SMA Saxo Mineral Oy | 52,158 | 49,450 | 95 | 2,708 | OP |
| Matkusjoki | Vampula | Dol, Lms | Nordkalk Oyj Abp | 33,437 | 18,793, | 56 | 14,644 | OP |
| Reetinniemi | Paltamo | Dol | Juuan Dolomiittikalkki Oy | 27,500 | 27,500 | 100 | 0 | OP |
| Mustio | Karjaa | Lms | Nordkalk Oyj Abp | 20,838 | 20,838 | 100 | 0 | OP |
| Matara 2 | Juuka | Dol | Juuan Dolomiittikalkki Oy | 9,500 | 9,500 | 100 | 0 | OP |
| Rantamaa | Tornio | Dol | SMA Saxo Mineral Oy | 6,500 | 6,500 | 100 | 0 | OP |
| Ahola (Varmo) | Kesälahti | Dol | Nordkalk Oyj Abp | 3,750 | 3,750 | 100 | 0 | OP |
| Total: 17 | 5,526,684 | 4,060,946 | 73 | 1,465,738 |
| Lms = limestone (calcite marble)
Dol = dolomite (dolomite marble) Wol = wollastonite |
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 | OP = open pit
UG = underground mine |
Source: Ministry of Trade and Industry
Last updated: June 13, 2005
by Markku J. Lehtinen

