Modified: 05.08.2009
Carbonate rocks 2003
| Mine/Quarry
|
Locality
|
Rock/mineral
|
Operator
|
Total output
(tonnes) |
Total ore output
(tonnes) |
Ore %
|
Leftover rock
(tonnes) |
Mine type
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihalainen | Lappeenranta | Lms, Wol | Nordkalk Oyj Abp | 2,455,770 | 1,562,368 | 64 | 893,402 | OP |
| Skräbböle-Limberg | Parainen | Lms | Nordkalk Oyj Abp | 2,119,620 | 1,459,173 | 69 | 660,447 | OP |
| Ruokojärvi (Louhi) | Kerimäki | Lms, Dol | Nordkalk Oyj Abp | 235,380 | 226,680 | 96 | 8,700 | UG+OP |
| Punola | Vampula | Dol | Nordkalk Oyj Abp | 197,556 | 32,323 | 16 | 165,233 | OP |
| Tytyri | Lohja | Lms | Nordkalk Oyj Abp | 162,170 | 162,170 | 100 | 0 | UG |
| Siikainen | Siikainen | Dol | Nordkalk Oyj Abp | 143,447 | 70,723 | 49 | 72,724 | OP |
| Kalkkimaa | Tornio | Dol | SMA Saxo Mineral Oy | 125,230 | 91,422 | 73 | 33,808 | OP |
| Sipoo (Kalkkiranta) | Sipoo | Lms, Dol | Nordkalk Oyj Abp | 94,628 | 94,628 | 100 | 0 | UG |
| Ryytimaa | Vimpeli | Dol | Nordkalk Oyj Abp | 93,304 | 93,304 | 100 | 0 | OP |
| Matkusjoki | Vampula | Dol | Nordkalk Oyj Abp | 84,646 | 45,123 | 53 | 39,523 | OP |
| Förby | Särkisalo | Lms | Karl Forsström Ab | 66,222 | 60,899 | 92 | 5,323 | UG |
| Ankele | Virtasalmi | Dol | SMA Saxo Mineral Oy | 44,285 | 43,409 | 98 | 876 | OP |
| Mustio | Karjaa | Lms | Nordkalk Oyj Abp | 33,766 | 33,766 | 100 | 0 | OP |
| Reetinniemi | Paltamo | Dol | Juuan Dolomiittikalkki Oy | 30,650 | 25,850 | 84 | 4,800 | OP |
| Matara 2 | Juuka | Dol | Juuan Dolomiittikalkki Oy | 10,600 | 9,600 | 91 | 1,000 | OP |
| Rantamaa | Tornio | Dol | SMA Saxo Mineral Oy | 1,334 | 1,334 | 100 | 0 | OP |
| Total: 17 | 5,898,608 | 4,012,772 | 68 | 1,885,836 |
| Lms = limestone (calcite marble)
Dol = dolomite (dolomite marble) Wol = wollastonite |
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 | OP = open pit
UG = underground mine |
Source: Ministry of Trade and Industry
Last updated: June 30, 2004
by Markku J. Lehtinen

